南阳市新冠肺炎疫情防控指挥部发放捐赠物资公示表(第七号)
文章来源:1753 更新时间:2020-02-17 [字体:大 中 小]【关闭】
南阳市新冠肺炎疫情防控指挥部发放捐赠物资公示表
(第七号)
(第七号)
| 发放日期:2020年2月17日 | ||||||||
| 分类 | 序号 | 捐赠单位或个人 | 北京健康扶贫基金会 | 牧原食品股份有限公司 | 库存物资 | |||
| 接受捐赠物资名称 |
N95防霾口罩 (非医用)(个) |
84消毒液(25kg/桶) | 75%酒精(17.5kg/桶) | 免洗手消毒液(瓶) | 酒精消毒液(75% 5g/桶) | |||
| 一、市属医院 | 1 | 市中心医院 | 300 | 144 | ||||
| 2 | 医专一附院 | 100 | ||||||
| 2 | 宛城区卫健委 | 40 | ||||||
| 4 | 内乡县卫健委 | 200 | ||||||
| 6 | 西峡县卫健委 | 100 | 60 | |||||
| 9 | 桐柏县卫健委 | 100 | 200 | |||||
| 10 | 南召县卫健委 | 100 | 200 | |||||
| 11 | 社旗县卫健委 | 100 | ||||||
| 13 | 新野县卫健委 | 100 | ||||||
| 四、功能区 | 1 | 高新区(卫计办) | 10 | |||||
| 2 | 示范区(卫管中心) | 30 | ||||||
|
五、 市直 |
1 | 市疾控中心 | 20 | |||||
| 2 | 市三院 | 100 | 10 | 20 | ||||
| 3 | 市九院 | 10 | ||||||
| 4 | 市六院 | 10 | 20 | |||||
| 5 | 市四院 | 100 | 10 | 20 | ||||
| 6 | 市眼科医院 | 100 | 10 | |||||
| 7 | 市口腔医院 | 40 | 20 | 10 | ||||
| 8 | 市骨科医院 | 100 | 10 | 20 | ||||
| 9 | 市八院 | 10 | ||||||
|
五、 市直 |
11 | 市卫健委(含9个院内单位) | 80 | 54 | ||||
| 12 | 市财政局 | 20 | ||||||
| 13 | 南阳市中医院 | 10 | ||||||
| 14 | 油田总医院 | 60 | ||||||
| 15 | 南阳医专三附院 | 42 | 30 | 20 | ||||
