2020年2月19日南阳市红十字会接受新冠肺炎捐赠款物公示表
文章来源:1737 更新时间:2020-02-19 [字体:大 中 小]【关闭】
| 序号 | 日期 | 票据号 | 捐赠单位或个人 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 2020.02.18 | 0260024 | 南阳市银信典当有限责任公司 | 3000.00 | |
| 2 | 2020.02.18 | 南阳一中高一二班王一帆 | 500.00 | ||
| 3 | 2020.02.18 | 牛建永 | 1000.00 | 定向用于方城县疫情防预 | |
| 4 | 2020.02.19 | 0260026 | 刘春杰 | 100.00 | |
| 5 | 2020.02.19 | 0260027 | 余秀花 | 100.00 | |
| 6 | 2020.02.19 | 0260025 | 刘新年 | 200.00 | |
| 合计(数据截至2月19日12时) | 4900.00 | ||||
| 说明:未进行备注的属于南阳市疫情防控捐款,也请通过网上银行转账未留下联系方式的各位爱心捐赠者及时联系市红十字会,我们将为您开具《公益事业捐赠统一票据》(纸质票据)电话:0377-63159704,联系人:马科长 | |||||
| 序号 | 日期 | 票据号 | 捐赠单位或个人 | 物资名称 | 物资数量 | 单价(元) | 单位 | 金额(元) | 备注 |
| 42 | 2020.02.19 | 越南中国商会河南企业联合会 | 一次性医用口罩(越南) | 30000 | 个 | 5087.82 | 用于南阳疫情防控(价值726美元) | ||
| 43 | 2020.02.19 |
陈留名(党员) 张起(党员) |
丁腈手套(耐用型)50双/盒 | 500 | 1 | 双 | 500.00 | 用于南阳疫情防控 | |
| 丁腈手套(医用检查)50双/盒 | 1000 | 1.595 | 双 | 1595.00 | |||||
| 44 | 2020.02.19 | 河南省红十字会下拨物资 | 医用口罩 | 5000 | 5 | 个 | 25000.00 | 用于南阳疫情防控。其中中草药艾绒定向用于救治任务较重的定点医院 | |
| 非无菌检查手套 | 25000 | 0.9 | 个 | 22500.00 | |||||
| 医用酒精(30瓶/件) | 25 | 450 | 件 | 11250.00 | |||||
| 84消毒液(40g/件) | 12 | 180 | 件 | 2160.00 | |||||
| 中草药艾绒(450g/袋)(2袋/箱) | 800 | 260 | 箱 | 208000.00 | |||||
|
Dupont 防护服(套) |
4750 | 套 | 0.00 | ||||||
| Activgared防护服(套) | 600 | 套 | 0.00 | ||||||
| lakeland防护服(套) | 798 | 套 | 0.00 | ||||||
| xiaotao(Plastcareusa)隔离服(套) | 2695 | 套 | 0.00 | ||||||
| 医用酒精(5L/桶)共200桶,1桶在装货中破损 | 199 | 100 | 桶 | 19900.00 | |||||
| 合计 | 295992.82 | ||||||||
