南阳市新冠肺炎疫情防控指挥部发放捐赠物资公示表(第十三号)
文章来源:1777 更新时间:2020-03-02 [字体:大 中 小]【关闭】
| 时间:2020年 2 月 27 日 | ||||||||||||||||
| 接收单位 | 接受捐赠物资 | 双汇集团捐赠 | ||||||||||||||
| 外科医用口罩(只) | 一次性口罩(只) | 护目镜(非医用) | 雾化器(台) | 电动喷雾器(台) | 外科手套(箱) | 过氧化氢消毒液(箱) | 克菌洗手液(箱) | 抗菌洗手液(箱) | 创贝抑菌液(箱) | 酒精17.5kg/桶 | 酒精2L/桶 | LaKeIand防护服(套) | lmpact products防护服(套) | cordova护目镜(套) | ||
| 1 | 市中心医院 | 500 | 2000 | 2 | 150 | 800 | 200 | |||||||||
| 2 | 市医专一附院 | 500 | 2000 | 2 | 150 | 600 | 150 | |||||||||
| 3 | 市第一人民医院 | 500 | 2000 | 2 | 100 | 300 | 90 | |||||||||
| 4 | 市第二人民医院 | 1000 | 2 | 86 | 300 | 90 | ||||||||||
| 5 | 市第三人民医院 | 1000 | 2 | 300 | 50 | |||||||||||
| 6 | 市第四人民医院 | 1000 | 2 | 300 | 50 | |||||||||||
| 7 | 市第六人民医院 | 1000 | 2 | 300 | 50 | |||||||||||
| 8 | 市第八人民医院 | 1000 | 2 | 300 | 50 | |||||||||||
| 9 | 市第九人民医院 | 1000 | 2 | 300 | 50 | |||||||||||
| 10 | 市医专二附院 | 370 | 1000 | 8 | 2 | 300 | 50 | |||||||||
| 12 | 市骨科医院 | 1000 | 2 | 300 | 50 | |||||||||||
| 13 | 市眼科医院 | 500 | 1000 | 2 | 300 | 50 | ||||||||||
| 14 | 市疾控中心 | 1000 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 16 | 市中医院 | 500 | 1000 | 1 | 2 | 300 | 50 | |||||||||
| 17 | 市口腔医院 | 1000 | 2 | 300 | 50 | |||||||||||
| 18 | 市卫生监督局 | 1000 | 25 | |||||||||||||
| 19 | 市血站 | 1000 | 20 | |||||||||||||
| 20 | 市卫健委 | 1000 | 10 | 8 | 2 | 25 | ||||||||||
| 21 | 市爱卫办(发四个区爱卫办) | 56 | 40 | |||||||||||||
| 22 | 市委党校 | 1000 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 23 | 市财政局 | 1000 | 30 | |||||||||||||
| 24 | 市十五小 | 1 | 30 | 38 | ||||||||||||
| 25 | 市十二小 | 1 | 30 | 38 | ||||||||||||
| 26 | 内乡军用机场 | 1000 | 25 | |||||||||||||
| 27 | 南阳市住建局 | 1000 | 2 | 20 | ||||||||||||
| 28 | 市自然资源和规划局 | 1000 | 2 | 20 | ||||||||||||
| 29 | 社区志愿协会 | 2000 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||
| 30 | 市慈善总会 | 500 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 31 | 市红十字会(含志愿者) | 500 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 32 | 南阳市殡仪馆 | 2 | 75 | |||||||||||||
| 33 | 南阳市第一中学 | 1 | ||||||||||||||
| 34 | 南阳市第二中学 | 1 | ||||||||||||||
| 35 | 南阳市第五中学 | 1 | ||||||||||||||
| 36 | 南阳市第十三中学 | 1 | ||||||||||||||
| 37 | 南阳市第二十二中学 | 1 | ||||||||||||||
| 合计 | 2870 | 29000 | 8 | 7 | 56 | 1 | 40 | 10 | 8 | 68 | 2 | 336 | 486 | 5075 | 1080 | |
