南阳市红十字会2024年5月接收捐款明细表
文章来源: 更新时间:2024-06-03 [字体:大 中 小]【关闭】
| 南阳市红十字会接收社会捐款信息(2024年5月1日-5月31日) | |||||
| 慧收款扫码捐赠 | |||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(APPID) | 金额(元) | 使用意向 | 备注 |
| 1 | 2024-05-11 17:39:23 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 2 | 2024-05-11 17:35:25 | 爱心人士 | 1 | 定向捐款 | |
| 3 | 2024-05-10 23:48:33 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 4 | 2024-05-10 23:39:14 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 5 | 2024-05-10 22:49:54 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 6 | 2024-05-10 21:51:11 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 7 | 2024-05-10 21:43:33 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 8 | 2024-05-10 21:42:50 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 9 | 2024-05-10 21:32:28 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 10 | 2024-05-10 21:25:40 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 11 | 2024-05-10 21:20:59 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 12 | 2024-05-10 21:05:00 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 13 | 2024-05-10 20:59:05 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 14 | 2024-05-10 20:55:37 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 15 | 2024-05-10 20:45:47 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 16 | 2024-05-10 20:44:42 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 17 | 2024-05-10 20:41:25 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 18 | 2024-05-10 20:36:34 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 19 | 2024-05-10 20:26:39 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 20 | 2024-05-10 20:19:59 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 21 | 2024-05-10 20:19:07 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 22 | 2024-05-10 20:16:19 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 23 | 2024-05-10 20:13:41 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 24 | 2024-05-10 20:11:54 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 25 | 2024-05-10 20:11:14 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 26 | 2024-05-10 20:07:33 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 27 | 2024-05-10 20:00:40 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 28 | 2024-05-10 19:37:42 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 29 | 2024-05-07 11:09:18 | 爱心人士 | 0.1 | 爱心捐款 | |
| 30 | 2024-05-05 20:48:30 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 31 | 2024-05-04 20:03:28 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 32 | 2024-05-03 21:10:17 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 33 | 2024-05-03 19:29:49 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 34 | 2024-05-03 18:53:03 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 35 | 2024-05-03 18:32:51 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 36 | 2024-05-03 18:32:47 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 37 | 2024-05-03 18:10:40 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 38 | 2024-05-03 18:02:44 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 39 | 2024-05-03 17:49:26 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 40 | 2024-05-03 17:48:01 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 41 | 2024-05-03 17:45:04 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 42 | 2024-05-03 17:29:26 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 43 | 2024-05-03 17:22:23 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 44 | 2024-05-03 17:20:32 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 45 | 2024-05-03 17:20:02 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 46 | 2024-05-03 17:16:38 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 47 | 2024-05-03 17:15:35 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 48 | 2024-05-03 17:15:00 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 49 | 2024-05-03 17:14:24 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 慧收款扫码捐赠收入合计 | 48.10 | 本月累计扫码捐赠48.1元 | |||
| 银行转账捐赠 | |||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 金额(元) | 使用意向 | 备注 |
| 1 | 2024.05.16 | 雷* | 10 | 雷*捐款 | |
| 银行转账捐赠收入合计 | 10.00 | ||||
| 南阳市红十字会5月捐赠收入合计 | 58.10 | ||||
