南阳市红十字会关于南阳洪涝灾害社会捐赠情况的公示(七)
文章来源: 更新时间:2024-07-24 [字体:大 中 小]【关闭】
连日来,社会各界爱心人士、爱心企业凝心聚力,奉献爱心,踊跃捐款助力我市防汛救灾工作。据统计,截至2024年7月23日,我市红十字会累计接收接收防汛救灾捐款142笔,共计64253.14元;接收省会下拨物资1批,总会下拨物资2批,中国红十字基金会下拨物资1批,郑州红十字会转赠物资1批。
现将捐赠款物接收、使用情况公示如下:
一、2024年7月16日至7月23日防汛救灾捐款接收情况
| 南阳市红十字会2024年7月16日--23日共接受社会防汛救灾捐款明细表 | |||||
| 慧收款扫码捐赠 | |||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(APPID) | 金额(元) | 使用意向 | 备注 |
| 1 | 2024-07-16 23:39:33 | 爱心人士 | 20 | 抗洪救灾 | |
| 2 | 2024-07-16 23:25:31 | 爱心人士 | 500 | 抗洪救灾 | |
| 3 | 2024-07-16 23:20:46 | 爱心人士 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 4 | 2024-07-16 23:16:47 | 雨* | 20 | 抗洪救灾 | |
| 5 | 2024-07-16 23:11:59 | 爱心人士 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 6 | 2024-07-16 22:50:27 | 爱心人士 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 7 | 2024-07-16 22:28:30 | 爱心人士 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 8 | 2024-07-16 21:54:46 | 爱心人士 | 2 | 抗洪救灾 | |
| 9 | 2024-07-16 21:50:05 | 爱心人士 | 300 | 抗洪救灾 | |
| 10 | 2024-07-16 21:43:26 | 爱心人士 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 11 | 2024-07-16 21:20:44 | 爱心人士 | 50 | 定向社旗抗洪救灾 | |
| 12 | 2024-07-16 20:49:38 | 爱心人士 | 500 | 定向邓州抗洪救灾 | |
| 13 | 2024-07-16 20:39:09 | 爱心人士 | 1000 | 抗洪救灾 | |
| 14 | 2024-07-16 20:34:47 | 爱心人士 | 500 | 定向社旗抗洪救灾 | |
| 15 | 2024-07-16 20:33:21 | 爱心人士 | 200 | 抗洪救灾 | |
| 16 | 2024-07-16 19:54:03 | 爱心人士 | 30 | 抗洪救灾 | |
| 17 | 2024-07-16 19:49:51 | 爱心人士 | 300 | 定向社旗抗洪救灾 | |
| 18 | 2024-07-16 18:11:37 | 爱心人士 | 0.1 | 抗洪救灾 | |
| 19 | 2024-07-16 17:54:13 | 爱心人士 | 100 | 定向社旗抗洪救灾 | |
| 20 | 2024-07-16 17:41:22 | 爱心人士 | 500 | 定向社旗抗洪救灾 | |
| 21 | 2024-07-16 16:13:59 | 爱心人士 | 19000 | 抗洪救灾 | |
| 22 | 2024-07-16 16:10:17 | 爱心人士 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 23 | 2024-07-16 09:56:53 | 爱心人士 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 24 | 2024-07-16 08:44:06 | 爱心人士 | 1000 | 定向社旗抗洪救灾 | |
| 25 | 2024-07-17 23:47:08 | 宋*辉 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 26 | 2024-07-17 22:37:54 | 爱心人士 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 27 | 2024-07-17 21:14:26 | 张*铭 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 28 | 2024-07-17 21:10:50 | 爱心人士 | 2 | 定向社旗抗洪救灾 | |
| 29 | 2024-07-17 19:44:25 | 张*怡 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 30 | 2024-07-17 19:35:47 | 爱心人士 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 31 | 2024-07-17 19:35:33 | 李*飞 | 5 | 抗洪救灾 | |
| 32 | 2024-07-17 18:56:40 | 爱心人士 | 20 | 抗洪救灾 | |
| 33 | 2024-07-17 16:55:45 | 梁*新 | 500 | 抗洪救灾 | |
| 34 | 2024-07-17 16:07:35 | 爱心人士 | 20 | 抗洪救灾 | |
| 35 | 2024-07-17 15:22:42 | 刘*天 | 200 | 抗洪救灾 | |
| 36 | 2024-07-17 15:21:58 | 刘*萌 | 1000 | 抗洪救灾 | |
| 37 | 2024-07-17 15:20:41 | 爱心人士 | 10000 | 抗洪救灾 | |
| 38 | 2024-07-17 14:33:43 | 爱心人士 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 39 | 2024-07-17 14:14:52 | 爱心人士 | 20 | 抗洪救灾 | |
| 40 | 2024-07-17 13:54:10 | 倪*梅 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 41 | 2024-07-17 13:40:12 | 爱心人士 | 50 | 抗洪救灾 | |
| 42 | 2024-07-17 13:38:14 | 爱心人士 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 43 | 2024-07-17 13:25:02 | 爱心人士 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 44 | 2024-07-17 13:23:45 | 爱心人士 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 45 | 2024-07-17 13:09:28 | 爱心人士 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 46 | 2024-07-17 12:48:03 | 爱心人士 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 47 | 2024-07-17 12:25:34 | 爱心人士 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 48 | 2024-07-17 11:08:00 | 爱心人士 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 49 | 2024-07-17 10:21:56 | 爱心人士 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 50 | 2024-07-17 10:04:42 | 爱心人士 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 51 | 2024-07-17 09:34:38 | 爱心人士 | 1000 | 抗洪救灾 | |
| 52 | 2024-07-17 08:46:45 | 李*平 | 1000 | 抗洪救灾 | |
| 53 | 2024-07-17 08:09:55 | 爱心人士 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 54 | 2024-07-17 07:48:10 | 爱心人士 | 1000 | 抗洪救灾 | |
| 55 | 2024-07-17 01:51:37 | 爱心人士 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 56 | 2024-07-17 01:37:23 | 爱心人士 | 200 | 抗洪救灾 | |
| 57 | 2024-07-17 00:08:58 | 爱心人士 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 58 | 2024-07-17 00:01:25 | 李* | 1 | 抗洪救灾 | |
| 59 | 2024-07-18 22:53:59 | 李 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 60 | 2024-07-18 21:31:42 | 张* | 1000 | 抗洪救灾 | |
| 61 | 2024-07-18 20:19:47 | 李*森 | 200 | 抗洪救灾 | |
| 62 | 2024-07-18 20:17:28 | 李*森 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 63 | 2024-07-18 20:14:56 | 爱心人士 | 20 | 抗洪救灾 | |
| 64 | 2024-07-18 18:30:15 | 爱心人士 | 2 | 抗洪救灾 | |
| 65 | 2024-07-18 18:28:31 | 爱心人士 | 7 | 抗洪救灾 | |
| 66 | 2024-07-18 17:33:48 | 邢*军 | 50 | 抗洪救灾 | |
| 67 | 2024-07-18 16:37:56 | 爱心人士 | 0.01 | 抗洪救灾 | |
| 68 | 2024-07-18 16:20:55 | 爱心人士 | 50 | 抗洪救灾 | |
| 69 | 2024-07-18 16:10:19 | 吴 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 70 | 2024-07-18 15:53:59 | 小刘小闫 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 71 | 2024-07-18 15:43:53 | 爱心人士 | 200 | 抗洪救灾 | |
| 72 | 2024-07-18 15:02:52 | 孙*征 | 200 | 抗洪救灾 | |
| 73 | 2024-07-18 15:02:33 | 姜老师 | 50 | 抗洪救灾 | |
| 74 | 2024-07-18 14:25:41 | 爱心人士 | 0.01 | 抗洪救灾 | |
| 75 | 2024-07-18 13:49:42 | 爱心人士 | 50 | 抗洪救灾 | |
| 76 | 2024-07-18 13:39:51 | 爱心人士 | 0.1 | 抗洪救灾 | |
| 77 | 2024-07-18 13:37:59 | 雷*祥 | 200 | 抗洪救灾 | |
| 78 | 2024-07-18 12:48:14 | 刘*全 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 79 | 2024-07-18 12:38:49 | 爱心人士 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 80 | 2024-07-18 12:31:16 | 爱心人士 | 50 | 抗洪救灾 | |
| 81 | 2024-07-18 11:15:34 | 梁*茹 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 82 | 2024-07-18 10:32:14 | 董*豪 | 2 | 抗洪救灾 | |
| 83 | 2024-07-18 09:41:02 | 任*山 | 0.21 | 抗洪救灾 | |
| 84 | 2024-07-18 09:21:03 | 任*山 | 0.22 | 抗洪救灾 | |
| 85 | 2024-07-18 09:17:18 | 爱心人士 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 86 | 2024-07-18 09:05:23 | 爱心人士 | 0.8 | 抗洪救灾 | |
| 87 | 2024-07-18 08:35:19 | 爱心人士 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 88 | 2024-07-18 08:18:39 | 爱心人士 | 20 | 抗洪救灾 | |
| 89 | 2024-07-18 08:14:46 | 江*亮 | 200 | 抗洪救灾 | |
| 90 | 2024-07-18 07:17:37 | 刘 | 500 | 抗洪救灾 | |
| 91 | 2024-07-18 07:05:11 | 爱心人士 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 92 | 2024-07-18 02:15:14 | 爱心人士 | 50 | 抗洪救灾 | |
| 93 | 2024-07-18 01:50:52 | 爱心人士 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 94 | 2024-07-19 21:14:36 | 爱心人士 | 50 | 抗洪救灾 | |
| 95 | 2024-07-19 19:41:04 | 爱心人士 | 200 | 抗洪救灾 | |
| 96 | 2024-07-19 15:00:53 | 爱心人士 | 300 | 抗洪救灾 | |
| 97 | 2024-07-19 14:58:35 | 爱心人士 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 98 | 2024-07-19 12:51:55 | 任*山 | 0.22 | 抗洪救灾 | |
| 99 | 2024-07-19 12:39:58 | 爱心人士 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 100 | 2024-07-19 10:34:36 | 郑*琴 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 101 | 2024-07-19 09:09:49 | 任*山 | 0.8 | 抗洪救灾 | |
| 102 | 2024-07-19 01:45:19 | 马*鸣 | 0.61 | 抗洪救灾 | |
| 103 | 2024-07-20 21:26:15 | 爱心人士 | 666.66 | 抗洪救灾 | |
| 104 | 2024-07-20 18:22:05 | 赵* | 300 | 抗洪救灾 | |
| 105 | 2024-07-20 16:17:18 | 陈*军 | 500 | 定向社旗抗洪救灾 | |
| 106 | 2024-07-20 15:55:19 | 中国铁路西安局集团有限公司安康机务段全甫 | 300 | 抗洪救灾 | |
| 107 | 2024-07-20 14:54:35 | 李*贤、李*鹏 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 108 | 2024-07-20 13:24:39 | 爱心人士 | 50 | 抗洪救灾 | |
| 109 | 2024-07-20 12:39:14 | 杨*、李*春 | 2000 | 抗洪救灾 | |
| 110 | 2024-07-20 12:34:19 | 杨*丹 | 10 | 抗洪救灾 | |
| 111 | 2024-07-21 22:28:01 | 爱心人士 | 340 | 抗洪救灾 | |
| 112 | 2024-07-21 22:13:50 | 杨*峰 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 113 | 2024-07-21 19:52:44 | 李*渤 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 114 | 2024-07-21 19:28:50 | 爱心人士 | 0.1 | 抗洪救灾 | |
| 115 | 2024-07-21 15:00:45 | 爱心人士 | 2 | 抗洪救灾 | |
| 116 | 2024-07-21 12:21:14 | 胡* | 200 | 抗洪救灾 | |
| 117 | 2024-07-21 00:09:49 | 李*达 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 118 | 2024-07-22 16:46:04 | 党*巧 | 50 | 抗洪救灾 | |
| 119 | 2024-07-22 13:32:04 | 孙* | 50 | 抗洪救灾 | |
| 120 | 2024-07-22 10:12:38 | 申*青 | 1000 | 抗洪救灾 | |
| 121 | 2024-07-22 22:48:38 | 程* | 1000 | 定向社旗抗洪救灾 | |
| 122 | 2024-07-23 14:56:57 | 王*军 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 123 | 2024-07-23 11:27:55 | 爱心人士 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 124 | 2024-07-23 10:22:43 | 爱心人士 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 16--23日 慧收款扫码捐赠收入合计 | 50984.84 | 累计扫码捐赠 50984.84 元 其中抗洪救灾捐款 46532.84 元 定向社旗抗洪救灾 3952 元 定向邓州抗洪救灾 500 元 | |||
| 银行转账捐赠 | |||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 金额(元) | 使用意向 | 备注 |
| 1 | 2024.07.16 | 单* | 1000 | 抗洪救灾 | |
| 2 | 2024.07.16 | 赵*龙 | 3000 | 抗洪救灾 | |
| 3 | 2024.07.16 | 贺* | 20 | 抗洪救灾 | |
| 4 | 2024.07.16 | 郑*中 | 1000 | 抗洪救灾 | |
| 5 | 2024.07.16 | 杨* | 500 | 抗洪救灾 | |
| 6 | 2024.07.17 | 岳*芳 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 7 | 2024.07.17 | 申*明 | 2010 | 抗洪救灾 | |
| 8 | 2024.07.17 | 倪*梅 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 9 | 2024.07.17 | 郑*钦 | 76.3 | 定向社旗抗洪救灾 | |
| 10 | 2024.07.17 | 徐*傲 | 2010 | 抗洪救灾 | |
| 11 | 2024.07.18 | 吴*琳 | 1000 | ||
| 12 | 20024.7.19 | 北京哈韦丝特国际贸易有限公司 | 1000 | ||
| 13 | 2024.07.21 | 靳*军 | 100 | 抗洪救灾 | |
| 14 | 2024.07.21 | 郭*薇 | 1 | 抗洪救灾 | |
| 15 | 2024.07.21 | 陈* | 1000 | 抗洪救灾 | |
| 16 | 2024.07.22 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 200 | 抗洪救灾 | |
| 17 | 2024.07.23 | 深圳市新有鑫项目管理有限公司 | 200 | 抗洪救灾 | |
| 18 | 2024.07.23 | 徐*佳 | 50 | ||
| 16--23日 银行转账捐赠收入合计 | 13268.30 | 银行转账累计 13268.30 元 其中抗洪救灾 13192 元 定向社旗捐款 76.30 元 | |||
| 南阳市红十字会7.16--23日 抗洪救灾捐赠收入合计 | 64253.14 | ||||
二、2024年7月16日至7月23日物资收支情况
(一)河南省红十字会下拨物资接收、使用情况
| 河南省红十字会下拨物资接收、使用情况 | ||||||
| 接收时间 | 品名 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 分配去向 | |
| 唐河县红十字会 | 宛城区红十字会 | |||||
| 2024.07.15 | 赈济家庭箱 | 377 | 箱 | 237 | 140 | |
(二)中国红十字总会下拨物资接收、使用情况
| 中国红十字总会下拨物资接收、使用情况 | |||||||||
| 接收时间 | 品名 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 分配去向 | ||||
| 卧龙区红十字会 | 新野县红十字会 | 唐河县红十字会 | 社旗县红十字会 | 淅川县红十字会 | |||||
| 2024.07.18 | 毛巾被 | 20条/箱 150*200(cm) | 3200 | 条 | 500 | 800 | 1000 | 900 | |
| 2024.07.18 | 赈济家庭包 | 1760 | 个 | 400 | 700 | 660 | |||
| 2024.07.20 | 赈济家庭包 | 600 | 个 | 500 | 100 | ||||
(三)中国红十基金会下拨物资接收、使用情况
| 中国红十基金会下拨物资接收、使用情况 | |||||
| 接收时间 | 品名 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 分配去向 |
| 唐河县红十字会 | |||||
| 2024.07.18 | 赈济家庭箱 | 500 | 箱 | 500 | |
(四)郑州市红十字会转赠物资接收、使用情况
| 郑州市红十字会转赠物资接收、使用情况 | |||||||||
| 序号 | 类别 | 序号 | 品 名 | 规 格 | 数量 | 单位 | 分配去向 | ||
| 2024.07.21接收 | 镇平县红十字医疗救援队 | 卧龙区公羊救援队 | 唐河县红十字会 | ||||||
| 1 | 应急灯具 | 1 | 趣行应急照明灯 | 消防用 | 30 | 个 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | 帐篷灯 | CC-SE | 265 | 支 | 170 | 65 | 30 | ||
| 3 | 应急头灯 | 干电池款 100个/箱 | 5 | 箱 | 3 | 2 | |||
| 4 | LED便携小手电 | 180 | 个 | 180 | |||||
| 5 | 手电筒 | 15个/箱 | 1 | 箱 | 1 | ||||
| 2 | 雨鞋 | 1 | 新百伦鞋 | 12双/箱,共88箱+4双 | 88 | 箱 | 88 | ||
| 2 | 回力雨鞋 | 15 双/件 | 7 | 件 | 3 | 4 | |||
| 3 | 广州亿安雨鞋 | 10双/箱(含1箱郑州红会包装10双/件) | 7 | 箱 | 3 | 1 | 3 | ||
| 4 | 雨鞋(箱子外包装绿袋) | 15双/件 | 54 | 件 | 10 | 44 | |||
| 5 | 腾祥雨鞋特种三防工矿靴 | 20双/件(含2箱郑州红会包装10双/件) | 85 | 件 | 35 | 1 | 49 | ||
| 3 | 帐篷 | 1 | 帐篷(白色) | 12平米(套) | 20 | 套 | 20 | ||
| 4 | 雨衣 | 1 | 广州亿安雨衣 | 10件/箱 | 7 | 箱 | 7 | ||
| 5 | 救生衣 | 1 | 救生衣 | 12件/箱 | 29 | 箱 | 29 | ||
| 6 | 防潮垫 | 1 | 防潮垫 | 15个/件 | 12 | 件 | 12 | ||
| 7 | 衣服 | 1 | 冲锋衣 | 20件/箱 | 49 | 箱 | 25 | 4 | 20 |
| 2 | 新百伦衣服 | 上衣100件2箱、裤子50件1箱 | 3 | 箱 | 0 | 3 | |||
| 8 | 发电机 | 1 | 发电机 | 重庆环跃电器制造有限责任公司(红色) | 4 | 台 | 2 | 2 | |
| 2 | 发电机组 | EL6500CX | 2 | 台 | 2 | ||||
| 9 | 梯子 | 1 | 折叠梯 | 21 | 个 | 16 | 5 | ||
| 2 | 延伸梯 | 44 | 个 | 16 | 3 | 25 | |||
| 10 | 水泵类 | 1 | 汽油机水泵 | WP30 | 12 | 台 | 2 | 10 | |
| 2 | 汽油机水泵 | LT40CX-170F | 11 | 台 | 2 | 2 | 7 | ||
| 3 | 新界水泵 | WQ6.5-15-5.5L1 | 2 | 台 | 2 | ||||
| 4 | 新界水泵 | WQ15-30-3 | 5 | 台 | 5 | ||||
| 5 | 新界水泵 | WQ15-40-5.5 | 2 | 台 | 1 | 1 | |||
| 6 | 排污水泵 | 100WQ65-15-5.5 | 20 | 台 | 8 | 2 | 10 | ||
| 7 | 自吸式水泵 | 重庆环跃电器制造有限责任公司LT40CX-188F | 1 | 台 | 1 | ||||
感谢社会各界对我市防汛救灾工作的大力支持!我们将本着公开透明的原则,依法依规公布捐赠款物的接收和分配情况,接受社会监督。
